Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:편수)
(단위:건수)
연도 | 영화 | 비디오 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국내예고 | 국외예고 | 광고영화 | 광고물 | 광고물 | ||
2021-04-02 | 12 | 8 | 1 | 87 | 44 | 152 |
2021-04-06 | 18 | 24 | 7 | 102 | 66 | 217 |
2021-04-08 | 12 | 34 | 12 | 129 | 46 | 233 |
2021-04-09 | 7 | 33 | 3 | 151 | 39 | 233 |
2021-04-13 | 16 | 14 | 9 | 97 | 43 | 179 |
2021-04-15 | 13 | 31 | 5 | 130 | 37 | 216 |
2021-04-16 | 15 | 4 | 5 | 114 | 32 | 170 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?