이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:편수)
(단위:건수)
연도 | 영화 | 비디오 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국내예고 | 국외예고 | 광고영화 | 광고물 | 광고물 | ||
2025-05-30 | 9 | 31 | 15 | 140 | 98 | 293 |
2025-06-02 | 14 | 13 | 0 | 85 | 26 | 138 |
2025-06-04 | 5 | 23 | 9 | 95 | 67 | 199 |
2025-06-05 | 0 | 22 | 5 | 55 | 40 | 122 |
2025-06-09 | 4 | 11 | 9 | 117 | 53 | 194 |
2025-06-10 | 7 | 26 | 4 | 86 | 17 | 140 |
2025-06-12 | 17 | 35 | 39 | 136 | 77 | 304 |
2025-06-13 | 14 | 17 | 9 | 77 | 63 | 180 |
기간합계 | 70 | 178 | 90 | 791 | 441 | 1,570 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?