이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
연도 | 영화 | 비디오 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국내예고 | 국외예고 | 광고영화 | 광고물 | 광고물 | ||
2024-11-22 | 13 | 26 | 17 | 110 | 57 | 223 |
2024-11-25 | 8 | 23 | 9 | 135 | 48 | 223 |
2024-11-26 | 9 | 8 | 24 | 69 | 87 | 197 |
2024-11-28 | 13 | 21 | 25 | 101 | 79 | 239 |
2024-11-29 | 4 | 27 | 49 | 77 | 73 | 230 |
2024-12-02 | 9 | 29 | 9 | 86 | 61 | 194 |
2024-12-03 | 6 | 14 | 13 | 59 | 63 | 155 |
2024-12-05 | 16 | 25 | 26 | 110 | 51 | 228 |
2024-12-06 | 13 | 15 | 12 | 141 | 44 | 225 |
기간합계 | 91 | 188 | 184 | 888 | 563 | 1,914 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?