이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:편수)
(단위:건수)
연도 | 영화 | 비디오 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
국내예고 | 국외예고 | 광고영화 | 광고물 | 광고물 | ||
2025-06-26 | 12 | 44 | 33 | 92 | 72 | 253 |
2025-06-27 | 6 | 15 | 10 | 111 | 72 | 214 |
2025-06-30 | 15 | 18 | 13 | 108 | 84 | 238 |
2025-07-01 | 10 | 22 | 12 | 128 | 56 | 228 |
2025-07-03 | 17 | 28 | 11 | 136 | 124 | 316 |
2025-07-04 | 1 | 30 | 15 | 51 | 61 | 158 |
2025-07-07 | 8 | 40 | 10 | 87 | 27 | 172 |
2025-07-08 | 9 | 22 | 6 | 63 | 39 | 139 |
2025-07-10 | 16 | 26 | 38 | 179 | 51 | 310 |
기간합계 | 94 | 245 | 148 | 955 | 586 | 2,028 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?