이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:건수)
(단위:건수)
연도 | 일반공연 | 관광업소공연 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추천 | 미추천 | 계 | 추천율(%) | 추천 | 미추천 | 계 | 추천율 | ||
2023 | 1,031 | 12 | 1,043 | 99% | 569 | 62 | 631 | 90% | 1,674 |
2024 | 1,351 | 21 | 1,372 | 98% | 607 | 135 | 742 | 82% | 2,114 |
2025 | 748 | 4 | 752 | 99% | 330 | 83 | 413 | 80% | 1,165 |
기간합계 | 3130 | 37 | 3167 | - | 1506 | 280 | 1786 | - | 4953 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?