이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
(단위:건수)
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
(단위:%)
(단위:%)
연도 | 분류 | 등급 | 속행 | 자료제출 | 기타 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 관람가 |
12세이상 관람가 |
15세이상 관람가 |
청소년 관람불가 |
제한 상영가 |
소계 | ||||||
2023 | 국내영화 | 252 | 413 | 203 | 649 | 0 | 1,517 | 6 | 11 | 0 | 1,534 |
국외영화 | 108 | 174 | 233 | 1,549 | 2 | 2,066 | 6 | 25 | 0 | 2,097 | |
2024 | 국내영화 | 186 | 246 | 175 | 620 | 0 | 1,227 | 6 | 20 | 0 | 1,253 |
국외영화 | 103 | 130 | 171 | 1,838 | 1 | 2,243 | 1 | 22 | 0 | 2,266 | |
2025 | 국내영화 | 42 | 56 | 53 | 210 | 0 | 361 | 1 | 5 | 0 | 367 |
국외영화 | 34 | 54 | 67 | 676 | 1 | 832 | 2 | 8 | 0 | 842 | |
기간합계 | 국내영화 | 480 | 715 | 431 | 1,479 | 0 | 3,105 | 13 | 36 | 0 | 3,154 |
국외영화 | 245 | 358 | 471 | 4,063 | 4 | 5,141 | 9 | 55 | 0 | 5,205 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?