이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
연도 | 분류 | 등급 | 속행 | 자료제출 | 기타 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 관람가 |
12세이상 관람가 |
15세이상 관람가 |
청소년 관람불가 |
제한 상영가 |
소계 | ||||||
2022 | 국내영화 | 159 | 228 | 155 | 705 | 0 | 1,247 | 1 | 3 | 0 | 1,251 |
국외영화 | 78 | 230 | 357 | 1,459 | 5 | 2,129 | 1 | 6 | 0 | 2,136 | |
2023 | 국내영화 | 252 | 413 | 203 | 649 | 0 | 1,517 | 6 | 11 | 0 | 1,534 |
국외영화 | 108 | 174 | 233 | 1,549 | 2 | 2,066 | 6 | 25 | 0 | 2,097 | |
2024 | 국내영화 | 125 | 169 | 114 | 460 | 0 | 868 | 2 | 16 | 0 | 886 |
국외영화 | 72 | 99 | 111 | 1,262 | 0 | 1,544 | 1 | 18 | 0 | 1,563 | |
기간합계 | 국내영화 | 536 | 810 | 472 | 1,814 | 0 | 3,632 | 9 | 30 | 0 | 3,671 |
국외영화 | 258 | 503 | 701 | 4,270 | 7 | 5,739 | 8 | 49 | 0 | 5,796 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?