이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
Quick menu
최근 3년치의 연도별현황을 기본적으로 표시합니다.
연도 | 일반공연 | 관광업소공연 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추천 | 미추천 | 계 | 추천율(%) | 추천 | 미추천 | 계 | 추천율 | ||
2022 | 745 | 17 | 762 | 98% | 677 | 173 | 850 | 80% | 1,612 |
2023 | 1,031 | 12 | 1,043 | 99% | 569 | 62 | 631 | 90% | 1,674 |
2024 | 1,203 | 18 | 1,221 | 99% | 508 | 109 | 617 | 82% | 1,838 |
기간합계 | 2979 | 47 | 3026 | - | 1754 | 344 | 2098 | - | 5124 |
현재 열람하신 페이지의 내용이나
사용편의성에 만족하십니까?